Опубликовано 22.01.2016, автор Creyda
|
|
|
|
АНОНС: Клубно-абонементная система
как оптимальное решение теннисного вопроса ЛЕТОМ 2016 г.
ВСЕХ желающих играть в теннис приглашаем принять участие в клубно-абонементной системе на базе петербургского клуба "АРСЕНАЛ" (пр. Металлистов, 51)
КЛУБНЫЙ ВЗНОС в ЛЕТНЕМ (2016) сезоне (цены в рублях):
- Разовое посещение - 300 р. (в выходные - 500 р)
- Абонемент на 1 месяц - 2000 р.
- Абонемент на все лето (будние или выходные дни) - 4000 р.
- Абонемент на все лето (без ограничений) - 6000 р.
Подробнее о клубно-абонементной системе на Арсенале
|
|
|
|
ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА
юношеского турнира
"Кубок Вице-Президента
Федерации тенниса Санкт-Петербурга"
сезон "зима - весна 2016 г."
Чемпионская гонка с расшифровкой набранных очков
Положение о проведении "Кубка Вице-Президента"
Таблица начисления очков
10 января стартовала серия турниров под общим названием "Кубок Вице-Президента Федерации тенниса Санкт-Петербурга Станислава Александровича Кравцова" на призы компании ASICS в сезоне "зима-весна 2015 года" в юношеском формате.
Катя Раевская (слева) и Кристина Смирнова доходчиво показывают, насколько было сильно стремление
выиграть Гонку (их руки тянутся к главному призу сезона - Переходящему Кубку С.А.Кравцова, на котором будет выгравирована фамилия победителя Чемпионской Гонки!)
В течение 5 месяцев по воскресеньям юные теннисисты сражались на кортах СК "Динамит", повышая свои игровые навыки, укрепляя психологическую устойчивость и общефизическую подготовку. Результаты воскресных турниров учитывались в общей Чемпионской Гонке "Кубка ВП ФТ СПб С.А.Кравцова". За время проведения зимне-весенней Гонки в ней поучаствовало 161 (!!) игроков.
И вот - 22 мая - пришло время завершать Чемпионскую Гонку и подводить итоги сезона.
На первом месте в Чемпионской Гонке - Рассковская Лидия, второе место у Кумскова Кирилла, а третье место завоевала Раевская Екатерина. Наши лидеры, под бурные аплодисменты болельщиков и юных теннисистов, получили поощрительные призы. А Раевскую Екатерину, помимо этого, поощрили еще и БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ от имени Вице-Президента ФТ СПб С.А.Кравцова!
Лидеры Чемпионской Гонки в сезоне "зима-весна 2016" (слева направо):
Кумсков Кирилл, Рассковская Лидия и Раевская Екатерина
Приближается лето, и в турнирной практике формата "Кубка Вице-Президента" наступает перерыв до сентября. Не сомневаемся, что молодые спортсмены с пользой проведут летнее время, и вернутся к осени на корты отдохнувшими, возмужавшими и окрепшими как физически, так и морально. Ведь осенью стартует новая Чемпионская Гонка - которую мы будем ждать с нетерпением!
Положение игроков в ЧГ "Кубка ВП ФТ СПб" в сезоне "зима-весна 2016 г.":
№№ |
СТМ |
Фамилия, имя |
Очки
|
1 | 5 | Рассковская Лидия | 501 |
2 | 5 | Кумсков Кирилл | 473 |
3 | 5 | Раевская Екатерина | 317 |
4 | 4 | Власов Тимофей | 259 |
5 | 5 | Лобанова Елизавета | 222 |
6 | 4 | Белянкин Егор | 201 |
7 | 5 | Лобанова Александра | 190 |
8 | 5 | Семенова Анна | 153 |
9 | 5 | Мельникова Настя | 150 |
10 | 4 | Коченкова Алиса | 148 |
11 | 4 | Назаров Герман | 148 |
12 | 4 | Галаган Вероника | 137 |
13 | 5 | Максунова Анна | 123 |
14 | 4 | Виноградова Карина | 115 |
15 | 5 | Пугачева Виолетта | 108 |
16 | 3 | Терентьева Алина | 102 |
17 | 4 | Часовникова Виктория | 92 |
18 | 4 | Пышкина Анна | 91 |
19 | 3 | Чурюмова Ольга | 91 |
20 | 5 | Гхош Рохан | 90 |
21 | 4 | Булынцева Соня | 87 |
22 | 4 | Никитина Таисия | 87 |
23 | 4 | Заяц Олеся | 85 |
24 | 4 | Седов Владимир | 83 |
25 | 4 | Бартенева Соня | 78 |
26 | 4 | Жукова Елизавета | 75 |
27 | 5 | Сергеева Екатерина | 75 |
28 | 4 | Львов Артемий | 75 |
29 | 2 | Амосова Екатерина | 75 |
30 | 4 | Цыбульская Настя | 73 |
31 | 4 | Абрамов Николай | 72 |
32 | 4 | Костюкевич Максим | 67 |
33 | 3 | Елынко Ольга | 63 |
34 | 4 | Желяскова Арина | 62 |
35 | 5 | Стоянова Соня | 60 |
36 | 5 | Хрусталева Ксения | 56 |
37 | 3 | Кузьменко Матвей | 55 |
38 | 4 | Загайнова София | 52 |
39 | 4 | Воробьев Матвей | 52 |
40 | 3 | Панкова Анна | 52 |
41 | 4 | Воробьев Максим | 51 |
42 | 4 | Дронова Елизавета | 49 |
43 | 5 | Павлов Георгий | 48 |
44 | 3 | Балибаева Камилла | 48 |
45 | 3 | Захаренков Егор | 47 |
46 | 3 | Климовский Кирилл | 45 |
47 | 3 | Агафонова Виктория | 43 |
48 | 4 | Петрова Злата | 42 |
49 | 3 | Белинский Александр | 41 |
50 | 4 | Георгиевский Егор | 39 |
51 | 3 | Слопак Илья | 38 |
52 | 3 | Кадулина Олеся | 37 |
53 | 3 | Копылова Виктория | 35 |
54 | 4 | Горчаков Марк | 35 |
55 | 4 | Иванова Лиза | 33 |
56 | 3 | Понтаплев Артем | 32 |
57 | 3 | Зеленовский Денис | 32 |
58 | 3 | Лоскутов Данила | 31 |
59 | 3 | Фатиев Иван | 30 |
60 | 4 | Еременко Ксения | 30 |
61 | 4 | Петров Владимир | 29 |
62 | 3 | Сидоров Егор | 28 |
63 | 4 | Уханов Тихон | 28 |
64 | 5 | Муллабаев Михаил | 27 |
65 | 5 | Миняев Тимофей | 27 |
66 | 3 | Цветкова Маргарита | 25 |
67 | 5 | Постнова Екатерина | 24 |
68 | 4 | Таптин Дмитрий | 24 |
69 | 4 | Груздова Ольга | 24 |
70 | 3 | Ендовицкая Ксения | 24 |
71 | 5 | Стасева Света | 24 |
72 | 3 | Шаклеина Влада | 24 |
73 | 3 | Матвеева Анастасия | 23 |
74 | 3 | Еремеева Анна | 22 |
75 | 4 | Буренина Полина | 22 |
76 | 3 | Редкоусова Мария | 22 |
77 | 3 | Гхош Решма | 22 |
78 | 4 | Юсуфова Тамила | 21 |
79 | 4 | Срибная Анастасия | 21 |
80 | 4 | Скуратов Богдан | 21 |
81 | 2 | Тадевосян Елизавета | 20 |
82 | 3 | Бартенев Глеб | 20 |
83 | 3 | Белоглядова Анна | 18 |
84 | 2 | Гром Иван | 18 |
85 | 2 | Шелехов Никита | 18 |
86 | 3 | Йагджы Мелиса | 18 |
87 | 3 | Филиппов Кирилл | 18 |
88 | 3 | Бурцева Елизавета | 18 |
89 | 3 | Пантюхова Виолетта | 18 |
90 | 3 | Янковская Александра | 18 |
91 | 3 | Чурикова Кристина | 17 |
92 | 3 | Щербакова Мария | 17 |
93 | 3 | Эскин Андрей | 17 |
94 | 3 | Ефимов Никита | 16 |
95 | 3 | Шалагаева Мария | 16 |
96 | 3 | Антонова Мария | 16 |
97 | 3 | Соловьева Владислава | 15 |
98 | 4 | Лузин Максим | 15 |
99 | 3 | Усачев Александр | 15 |
100 | 3 | Стенин Иван | 15 |
101 | 4 | Сидоров Егор | 15 |
102 | 4 | Яковлев Тимофей | 15 |
103 | 2 | Смирнова Анастасия | 15 |
104 | 2 | Веденина Анна | 15 |
105 | 2 | Ларионова Анастасия | 14 |
106 | 2 | Романцов Илья | 14 |
107 | 3 | Соколова Арина | 14 |
108 | 2 | Янковский Дмитрий | 14 |
109 | 4 | Зверьков Андрей | 14 |
110 | 3 | Салимов Эмиль | 13 |
111 | 3 | Кузнецова Елизавета | 13 |
112 | 2 | Васильев Максимилиан | 13 |
113 | 2 | Лазаренко Никита | 12 |
114 | 4 | Жилкин Денис | 12 |
115 | 4 | Вагин Алексей | 12 |
116 | 3 | Жемчугов Александр | 12 |
117 | 2 | Меркурьев Артем | 11 |
118 | 3 | Шувалова Валерия | 11 |
119 | 3 | Буровина Диана | 11 |
120 | 3 | Чусовитин Владимир | 10 |
121 | 3 | Макарова Александра | 10 |
122 | 2 | Тамбовцев Александр | 10 |
123 | 3 | Мильхерт Настя | 9 |
124 | 3 | Братов Виктор | 9 |
125 | 2 | Антошкевич Анатолий | 9 |
126 | 2 | Меньшиков Максим | 9 |
127 | 2 | Маругин Александр | 9 |
128 | 3 | Червякова Анастасия | 9 |
129 | 3 | Мишанин Степан | 8 |
130 | 3 | Артемьева Дарья | 8 |
131 | 2 | Брушневская Полина | 8 |
132 | 3 | Князева Екатерина | 8 |
133 | 3 | Боса Сандра | 7 |
134 | 3 | Голиков Даниил | 7 |
135 | 2 | Ончукова Маргарита | 7 |
136 | 3 | Тен Виолетта | 7 |
137 | 3 | Башилова Ксения | 7 |
138 | 3 | Войчинец Полина | 6 |
139 | 3 | Хренов Арсений | 6 |
140 | 3 | Протасова Александра | 6 |
141 | 2 | Соколова Анастасия | 6 |
142 | 2 | Коротченко Мария | 6 |
143 | 2 | Дубовская Алина | 6 |
144 | 2 | Ломоносова Рената | 6 |
145 | 3 | Понтаплев Александр | 5 |
146 | 2 | Мысик Александра | 4 |
147 | 2 | Проскурякова Ирина | 4 |
148 | 2 | Шифрин Даниэль | 4 |
149 | 2 | Николаева Александра | 4 |
150 | 2 | Болгарская Мария | 4 |
151 | 2 | Быстрова Елизавета | 4 |
152 | 2 | Баныкина Татьяна | 3 |
153 | 2 | Александрова Анастасия | 2 |
154 | 2 | Белецкий Артур | 2 |
155 | 2 | Жемчугова Евгения | 2 |
156 | 2 | Морозова Виктория | 2 |
157 | 2 | Купцова Карина | 1 |
158 | 2 | Кочуковский Даниил | 1 |
159 | 2 | Уварова Мария | 1 |
160 | 2 | Чистяков Матвей | 1 |
161 | 3 | Михайлова Татьяна | 1 |
До новых встреч на кортах!
|
|
|
Поделись своим мнением - оставь КОММЕНТАРИЙ
Если у Вас есть что сказать по теме - высказывайтесь! Просьба воздержаться от явной грубости и хамства. И уголовный кодекс давайте чтить - разжигание расовой, религиозной и прочих заморочек будут пресекаться в корне :)